| ‘“¹415† |
| ‹N“_ | Î쌧‰HîŽs R249•ºŒÉ’¬Œð·“_ |
| I“_ | •xŽRŒ§•xŽRŽs R8–k”nêŒð·“_ |
| ‰„’· | 68.2km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 67.1km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 1.1kmi1.6“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | u‰J°vi•xŽRŒ§‚‰ªŽsj |
| Žå‚ÈŒo—R’n | Î쌧‰HîŽs` `•xŽRŒ§•XŒ©Žs`‚‰ªŽs`ŽË…Žs`•xŽRŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | šš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2019”N1ŒŽ12“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | •xŽRŒ§•xŽRŽs R8–k”nêŒð·“_ @¨Î쌧‰HîŽs R249•ºŒÉ’¬Œð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R8–k”nêŒð·“_`R472V`‚ÌX¼Œð·“_ | šš |
| part2 | R472V`‚ÌX¼Œð·“_`R160K’¬Œð·“_ | š |
| part3 | R160K’¬Œð·“_`R249•ºŒÉ’¬Œð·“_ | š |