| ‘“¹342† |
| ‹N“_ | H“cŒ§‰¡ŽèŽs R13ˆÀ“cŒð·“_ |
| I“_ | ‹{錧“o•ÄŽs R45–ö’ÃŒð·“_ |
| ‰„’· | 148.6km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 136.1km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 12.5kmi8.4“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | “Œ¬£‘º‰¡ì(“yŠñƒQ[ƒg)`“Œ¬£‘º‰¡ì(Ô‘êƒQ[ƒg)@11ŒŽ‰º{`4ŒŽ‰º{ “Œ¬£‘º‰¡ì(Ô‘êƒQ[ƒg)`“Œ¬£‘º’Öì(ŠâŽèŒ§‹«)@11ŒŽã{`4ŒŽ‰º{ ˆêŠÖŽs{ì(H“cŒ§‹«)`ˆêŠÖŽsŒµ”ü’¬^“’@11ŒŽã{`5ŒŽ’†{ |
| “¹‚̉w | uŒµ”üŒkviŠâŽèŒ§ˆêŠÖŽsj u\•¶ŽšviH“cŒ§‰¡ŽèŽsj |
| Žå‚ÈŒo—R’n | H“cŒ§‰¡ŽèŽs`“Œ¬£‘º` `ŠâŽèŒ§ˆêŠÖŽs` `‹{錧“o•ÄŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | ššš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2013”N8ŒŽ11“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ‹{錧“o•ÄŽs R45Œð·“_ @¨H“cŒ§‰¡ŽèŽs R13ˆÀ“cŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R45–ö’ÃŒð·“_`R4\“ñ_Œð·“_ | šš |
| part2 | R4\“ñ_Œð·“_`H“cr282{쉷òŒð·“_ | ššš |
| part3 | H“cr282{쉷òŒð·“_`R13ˆÀ“cŒð·“_ | ššš |