| ‘“¹452† |
| ‹N“_ | –kŠC“¹—[’£Žs R274g—tŽRŒð·“_ |
| I“_ | –kŠC“¹ˆ®ìŽs R12 ‚Sð’Ê‚QŒð·“_ |
| ‰„’· | 122.9km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 109.6km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 13.3kmi10.8“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ˆ°•ÊŽs–y“à`”ü‰l’¬ŒÜ—Ë |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | uƒXƒ^[ƒvƒ‰ƒUˆ°•Êvi–kŠC“¹ˆ°•ÊŽsj |
| Žå‚ÈŒo—R’n | –kŠC“¹—[’£Žs`ŽOŠ}Žs`ˆ°•ÊŽsc”ü‰l’¬`ˆ®ìŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | šš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2019”N10ŒŽ17“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | –kŠC“¹ˆ®ìŽs R12 ‚Sð‚QŒð·“_ @¨–kŠC“¹—[’£Žs R274g—tŽRŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R12 ‚Sð‚PŒð·“_`”ü‰l’¬‘¤’[“_ | š |
| part2 | ˆ°•ÊŽs‘¤’[“_`–kŠC“¹r116Œð·“_ | šš |
| part3 | –kŠC“¹r116Œð·“_`R274g—tŽRŒð·“_ | š |