| Ή337 |
| N_ | kCΉηΞs R36Ρ¬Qπ·_ |
| I_ | kCΉ¬Ms R5KIC |
| · | 91.8km |
| PΖζΤ£ | 76.8km |
| d‘ζΤ£ | 15.0kmi16.3j |
| sΚζΤ | Θ΅ |
| CγζΤ | Θ΅ |
| LΏζΤ | Θ΅ |
| ~GΒ½ζΤ | Θ΅ |
| ΉΜw | uT[p[NηΞvikCΉηΞsj u}ICΜuφvikCΉ·ΐ¬j |
| εΘoRn | kCΉηΞs`·ΐ¬`]Κs`Κ¬`Ξλs`¬Ms |
| ΉN | |
| υl |

| sϊ | 2013N713ϊ |
| sζΤ | kCΉηΞs R36Ρ¬Qπ·_ @¨kCΉ¬Ms R5KIC |
| sϋό | N_¨I_ |
| part1 | R36Ρ¬Qπ·_`R12]ΚΎIC | |
| part2 | R12]ΚΎIC`R5KIC | |