| ‘“¹224† |
| ‹N“_ | ŽŽ™“‡Œ§‚…Žs R220÷“‡ŒûŒð·“_ |
| I“_ | ŽŽ™“‡Œ§ŽŽ™“‡Žs R10’†‰›Œö–¯ŠÙ‘OŒð·“_ |
| ‰„’· | 14.0km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 13.3km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 0.7kmi5.0“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ÷“‡``ŽŽ™“‡`i÷“‡ƒtƒFƒŠ[j |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | u÷“‡viŽŽ™“‡Œ§ŽŽ™“‡Žsj |
| Žå‚ÈŒo—R’n | ŽŽ™“‡Œ§‚…Žs`ŽŽ™“‡Žs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | š |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2018”N8ŒŽ20“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ŽŽ™“‡Œ§ŽŽ™“‡Žs R10’†‰›Œö–¯ŠÙ‘OŒð·“_ @¨ŽŽ™“‡Œ§‚…Žs R220÷“‡ŒûŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R10’†‰›Œö–¯ŠÙ‘OŒð·“_`R220÷“‡ŒûŒð·“_ | š |