| ‘“¹217† |
| ‹N“_ | ‘啪Œ§‘啪Žs R10‘哹“üŒûŒð·“_ |
| I“_ | ‘啪Œ§²”ŒŽs R10”Ô Œð·“_ |
| ‰„’· | 87.2km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 60.9km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 26.3kmi30.2“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | u²‰êŠÖvi‘啪Œ§‘啪Žsj |
| Žå‚ÈŒo—R’n | ‘啪Œ§‘啪Žs`‰P‹nŽs`’ËvŒ©Žs`²”ŒŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | šš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2022”N8ŒŽ14“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ‘啪Œ§‘啪Žs R10‘哹“üŒûŒð·“_ @¨‘啪Œ§²”ŒŽs R10”Ô Œð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | ‹N“_¨I“_ |
| part1 | R10‘哹“üŒûŒð·“_`R197Œð·“_ | š |
| part2 | R197Œð·“_`R502“y‹´Œð·“_ | š |
| part3 | R502“y‹´Œð·“_`R10”Ô Œð·“_ | šš |