| ‘“¹35† |
| ‹N“_ | ²‰êŒ§•—YŽs R34‰º¼ŽRŒð·“_ |
| I“_ | ’·èŒ§²¢•ÛŽs R204²¢•ÛŽs–ðŠ‘OŒð·“_ |
| ‰„’· | 35.4km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 35.4km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 0kmi0“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | uŽR“àvi²‰êŒ§•—YŽsj |
| Žå‚ÈŒo—R’n | ²‰êŒ§•—YŽs`—L“c’¬` `’·èŒ§²¢•ÛŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | š |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2016”N4ŒŽ15“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ’·èŒ§²¢•ÛŽs R204²¢•ÛŽs–ðŠ‘OŒð·“_ @¨²‰êŒ§•—YŽs R34‰º¼ŽRŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R204²¢•ÛŽs–ðŠ‘OŒð·“_`R34‰º¼ŽRŒð·“_ | š |