| ‘“¹350† |
| ‹N“_ | VŠƒŒ§VŠƒŽs R7–{’¬Œð·“_ |
| I“_ | VŠƒŒ§ã‰zŽs R8‰ºŒ¹“üŒð·“_ |
| ‰„’· | 49.3km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 48.7km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 0.6kmi1.2“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | VŠƒ``—¼’Ã`i²“n‹D‘Dj ¬–Ø``’¼]’Ã`i²“n‹D‘Dj |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | ‚È‚µ |
| Žå‚ÈŒo—R’n | VŠƒŒ§VŠƒŽsc²“nŽscã‰zŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | šš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2023”N6ŒŽ17“úiVŠƒŒ§ã‰zŽsj 2023”N9ŒŽ15“úiVŠƒŒ§VŠƒŽs`²“nŽsj 2023”N9ŒŽ16“úiVŠƒŒ§²“nŽs`ã‰zŽsj |
| ‘–s‹æŠÔ | VŠƒŒ§VŠƒŽs R7–{’¬Œð·“_ @¨VŠƒŒ§ã‰zŽs R8‰ºŒ¹“üŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | ‹N“_¨I“_ |
| part1 | R7–{’¬Œð·“_`VŠƒr45ŒE“cŒð·“_ | š |
| part2 | VŠƒr45ŒE“cŒð·“_`R8‰ºŒ¹“üŒð·“_ | šš |